Descripción de Producto
Solo eje trituradora de plástico para el reciclaje de residuos de fibra de ropa
Características:
1. Todo el movimiento circular de la cámara de trituración de alta eficiencia, nunca pegado.
2. El eje está hecho como parte integrante, y el centro de mecanizado se pueden procesar automáticamente y nunca atascado.
3. La parte giratoria está conectado con el acoplamiento, patas de hierro, la protección del eje y el reductor, y evitar la pérdida de potencia.
4. El sistema de control electrónico es el programa de PLC, equipado con funciones de arrancar, parar, girar, dar marcha atrás y sobrecarga protection.Complete automática máquina de automatización, garantizar la seguridad y estabilidad, ahorrar costes de mano de obra.
Aplicación:
1. PE de gran diámetro / tubos de PVC, junta
2. PP ,PC ,ABS protuberancia bullion
3. Palet
4. Alambre y cable de residuos
5. Los residuos de metal, hierba, el aluminio
Parámetros técnicos
Modelo de Shredder | RF-S2455 | RF-S3063 | RF-S3980 | RF-S48100 | RF-S57120 | RF-S75160 |
El diámetro del eje (mm) | 275 | 275 | 275 | 315 | 315 | 350 |
Cuchilla móvil cant.(PC) | 24 | 30 | 39 | 48 | 57 | 75 |
Cuchilla fija cantidad(PC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Max.Capacidad(kg/h) | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1300 |
La potencia del motor (kw) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
El tamaño de la cámara de(L*W )(mm) | 780*550 | 780*670 | 1000*870 | 1200*1060 | 1400*1260 | 1800*1650 |
El host peso(kg) | 3600 | 4000 | 6000 | 8000 | 9500 | 12000 |
Dimensiones (mm) | 3250*1500*2350 | 3250*1750*2350 | 4150*1900*2450 | 4700*2550*2650. | 5350*2850*2760 | 5900*3050*2960 |
Mostrar detalles





Watsap/wchat:+86 18205052682