Descripción de Producto
Botella de pet hdpe de Reciclaje de pláStico de la líNea de lavado el lavado de oro de la líNea de trituracióN LíNea de proveedores
Los residuos de pláStico de HDPE PP lavado máQuina de reciclaje de botella
1,esta botella PET triturado, lavar y secar la líNea de produccióN puede lavar y reciclar residuos botella PET Flakes fáCilmente, que incluye PE/PP etiquetas, etiquetas, etiquetas de papel de PVC, HDPE tazas, pegamento, barro, el sobrante de la bebida, aceite, y la chatarra de hierro.
2, el equipo al final de la líNea de lavado de modo que los copos completamente seco pueden ser recolectadas y envasadas directamente despuéS del lavado.
3, toda la líNea de produccióN puede diseñArse sobre la base de lo sucio las escamas son, y asegúRese de que la calidad de los productos finales.
4, la coordinacióN de la líNea de produccióN con siga programado de trabajo (rallar sistema), y haráQue los residuos y sucias, las botellas de PET para la mascota gráNulo material y con el fin de la produccióN de nuevas botellas de PET.El material de este equipo se puede poner en la máQuina de rallar directamente.
5, podemos suministrar líNea de produccióN con la capacidad de 100 kg/h a 3000kg/h.
2, el equipo al final de la líNea de lavado de modo que los copos completamente seco pueden ser recolectadas y envasadas directamente despuéS del lavado.
3, toda la líNea de produccióN puede diseñArse sobre la base de lo sucio las escamas son, y asegúRese de que la calidad de los productos finales.
4, la coordinacióN de la líNea de produccióN con siga programado de trabajo (rallar sistema), y haráQue los residuos y sucias, las botellas de PET para la mascota gráNulo material y con el fin de la produccióN de nuevas botellas de PET.El material de este equipo se puede poner en la máQuina de rallar directamente.
5, podemos suministrar líNea de produccióN con la capacidad de 100 kg/h a 3000kg/h.
Especificaciones
NO | El tema | DescripcióN | La selectividad |
1 | Prewasher | Eliminar las impurezas sóLidas que son insolubles en agua, tales como mano de piedra, arena, etc.TambiéN se puede lavar botellas' de la superficie. | Opcional |
2 | Rompedor de paca | Se utiliza en la líNea de reciclaje de gran capacidad, y botellas estáN comprimidos en la paca. | Opcional |
3 | Transportador de correa | Incluido el detector de metales. | Es necesario |
4 | El removedor de etiquetas | ExtraccióN de etiqueta de eficiencia, máS del 98% | Opcional |
5 | Seleccione la plataforma manual | SegúN la altura de los trabajadores, la oferta de una placa adecuada para la seleccióN de la izquierda etiquetas o alguna otra impureza. | Opcional |
6 | Transportador de correa | Transmitir las botellas a trituradora. | Es necesario |
7 | Chancadora | Con el agua, los materiales de la hoja adoptar SKD-II o 9CrSi.Tiene una funcióN de prewashing demasiado. | Es necesario |
8 | Alimentador de tornillo | Transmitir las escamas en la arandela de friccióN. | Opcional |
9 | Arandela de friccióN | Material de limpieza en alta velocidad con el agua. | Opcional |
10 | El tornillo arandela flotantes | Quitar algunos de papel de prisióN preventiva, la arena, con la etiqueta de material sobre la base de diferente densidad. | Opcional |
11 | Alimentador de tornillo | Transmitir los copos caliente en la arandela. | Es necesario |
12 | Arandela caliente | La alta temperatura agitando el lavado con sosa cáUstica.El agua puede ser calentados por vapor o eléCtrico. | Es necesario |
16 | MáQuina de deshidratacióN | CentríFuga de alta velocidad de secado. | Es necesario |
17 | Sistema de secado | CalefaccióN eléCtrica el viento secado. | Es necesario |
18 | Separador de viento de la etiqueta | La úLtima a la izquierda la impureza estaráN separados de los copos por el ventilador. | Opcional |
19 | Silo | Almacenar el material final. | Es necesario |
20 | Panel de control eléCtrico | Siemens y DELIXI adopta como componente principal. | Es necesario |
Mostrar la máQuina