Descripción de Producto
* La  base de las cuchillas de acero de alta calidad, difícil de romper y dañado; estructura de la base de hojas es estable y duradera es utilizado principalmente para romper material plástico, tales como botellas de PET, hojas de plástico, perfil de plástico y hueco material, etc. 
No hay necesidad  attening ,puede tomar en hooper   directamente. 
*Baja el consumo de electricidad y duradero 
*La cuchilla puede ajustarse de forma cómoda y puede ser triturado para muchas veces y limpiar fácil . 
 La base de las cuchillas de acero de alta calidad, difícil de romper y dañado. 
*La trituradora de plástico de alta capacidad . 
*  Fácil  de manejar y  menos   zona ocupada. 
* También podemos accoring requirment de cliente para producir . 
| El tema | El estator BLADE(PC) | La cuchilla giratoria (PCS) | Malla Φ(mm) | Calibre eficaz | Trituración CAPBLITY (kg/h) | MOTO DE POTENCIA (KW). | Presentacion la dimensión (cm) | peso neto (kg) | 
| 400B-1 | 2 | 3 | Φ8-50 | 400*300 | 400-500 | 7.5 | 88*121*154 | 440 | 
| 400B-2 | 4 | 6 | Φ8-50 | 400*300 | 400-500 | 7.5 | 88.121.154 | 440 | 
| 500B-1 | 2 | 3 | Φ8-50 | 500*400 | 500-600 | 11 | 102*132*170 | 630 | 
| 500B-2 | 4 | 6 | Φ8-50 | 500*400 | 500-650 | 11 | 102*132*170 | 630 | 
| 600B-1 | 2 | 3 | Φ8-50 | 600*430 | 600-700 | 15 | 110*145*170 | 800 | 
| 600B-2 | 4 | 6 | Φ8-50 | 600*430 | 650-750 | 15 | 110*145*170 | 800 | 
| 650B-2 | 4 | 6 | Φ8-50 | 650*450 | 750-850 | 18.5 | 120*146*174 | 940 | 
| 700B-2 | 4 | 6 | Φ8-50 | 700*500 | 850-950 | 18.5 | 126*150*184 | 1030 | 
* Nuestro servicio:
• Pre-venta: ofrecemos a nuestros clientes la oferta técnico detallado, firmar el contrato de compraventa, etc.
• En las ventas: proveemos los detalles de diseño, las instrucciones de instalación y soporte técnico para los clientes.
• Disponemos de 24 horas de la línea de servicio postventa para solucionar el problema.
• Siempre se actualiza la nueva tecnología para cada cliente.